A debreceniek megszerezték az első rendes játékidős győzelmüket az idei szezonban.
A DEAC vasárnap a Hokiklub Budapest otthonában lép jégre, míg a Titánok a Brassót fogadják.
Eredmény, Erste Liga (a sorozat honlapja szerint):
EV Vienna Capitals II (osztrák)-Corona Brasov (román) 1-7 (0-2, 1-1, 0-4)
DEAC-Fehérvári Titánok 6-2 (1-0, 3-1, 2-1)
Dunaújvárosi Acélbikák – Schiller-Vasas HC 8-2 (2-0, 5-0, 1-2)
UTE-Hokiklub Budapest 8-0 (4-0, 1-0, 3-0)
Sport Club Csíkszereda – FTC-Telekom 7-6 (2-2, 2-2, 2-2, 0-0, 1-0) – szétlövés után
A tabella:
1. Dunaújvárosi Acélbikák 2 2 – – – 14- 5 6 pont
2. DEAC 3 1 1 1 – 11- 7 6
3. UTE 2 1 1 – – 10- 1 5
4. FTC-Telekom 3 – 1 2 – 10-11 4
5. Corona Brasov 1 1 – – – 7- 1 3
6. EV Vienna Capitals II 3 1 – – 2 9-16 3
7. Sport Club Csíkszereda 1 – 1 – – 7- 6 2
8. Fehérvári Titánok 2 – 1 – 1 4- 7 2
9. Schiller-Vasas HC 2 – – 1 1 4-11 1
10. Hokiklub Budapest 3 – – 1 2 4-15 1
11. Gyergyói HK 0 – – – – 0- 0 0
Fotó: deacjegkorong.hu